Бухгалтерская отчетность за 2018 год
Бухгалтерский баланс за 2018 год
| Показатель | Код | На 31 декабря 2018, тыс. |
На 31 декабря 2017, тыс. |
На 31 декабря 2016, тыс. |
| Актив | ||||
| Материальные внеоборотные активы | 1150 | 0 | 0 | 0 |
| Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Запасы | 1210 | 383 | 239 | 0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1250 | (90) | 17 | 0 |
| Финансовые и другие оборотные активы |
1230 | 943 | 0 | 0 |
| Баланс | 1600 |
1 236
|
256
|
0
|
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы | 1300 | 353 | 16 | 0 |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| Другие долгосрочные обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 123 | 1 | 0 |
| Другие краткосрочные обязательства | 1530 | 760 | 239 | 0 |
| Баланс | 1700 |
1 236
|
256
|
0
|
Отчет о финансовых результатах
| Показатель | Код | За 2018 год, тыс. | За 2017 год, тыс. |
| Выручка | 2110 | 102 | 14 |
| Расходы по обычной деятельности | 2120 | (0) | (0) |
| Проценты к уплате | 2330 | (0) | (0) |
| Прочие доходы | 2340 | 240 | 2 |
| Прочие расходы | 2350 | (4) | (0) |
| Налог на прибыль | 2410 | (0) | (0) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 338 | 16 |
Отчеты в Минюсте России зарегистрированы 01.01.2019 г реестр. номер 3814010562
Карта сайта